Η προσπάθεια των επιχειρηματιών του Τουρισμού της Θεσσαλονίκης για άνοιγμα σε νέες αγορές , φαίνεται πως έφερε εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αύξηση κατά εθνικότητα των επισκεπτών,από το 2010 στο 2011.Παράλληλα παρατηρήθηκε
μια σταθερή μείωση των Ελλήνων τουριστών, γεγονός που θεωρείται δεδομένο με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες για όλες τις περιοχές.Μήπως το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης πρέπει να προβληματίσει κι άλλους τουριστικούς προορισμούς;
μια σταθερή μείωση των Ελλήνων τουριστών, γεγονός που θεωρείται δεδομένο με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες για όλες τις περιοχές.Μήπως το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης πρέπει να προβληματίσει κι άλλους τουριστικούς προορισμούς;
ΕΙΚΟΣΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | |||
ΧΩΡΑ | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 2011 | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 2010 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΙΣΡΑΗΛ | 51.809 | 12.002 | 331,67% |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 3.539 | 924 | 283,01% |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3.647 | 1.366 | 166,98% |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3.991 | 1.796 | 122,22% |
ΡΩΣΙΑ | 27.790 | 14.149 | 96,41% |
ΠΓΔΜ | 9.445 | 5.490 | 72,04% |
ΔΑΝΙΑ | 2.549 | 1.552 | 64,24% |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 25.429 | 15.546 | 63,57% |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 21.999 | 13.513 | 62,80% |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 5.282 | 3.315 | 59,34% |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 5.259 | 3.766 | 39,64% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 8.289 | 6.134 | 35,13% |
ΙΤΑΛΙΑ | 37.174 | 28.425 | 30,78% |
ΒΕΛΓΙΟ | 5.213 | 4.049 | 28,75% |
ΓΑΛΛΙΑ | 15.144 | 12.154 | 24,60% |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 22.974 | 19.097 | 20,30% |
ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 28.324 | 23.673 | 19,65% |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 25.490 | 21.654 | 17,71% |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 18.041 | 15.569 | 15,88% |
ΗΠΑ | 25.516 | 22.131 | 15,30% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου